

Bar for surface mounting NC series

RoHS
COMPLIANT
COMPLIANT
For details, please refer to the PDF file.
Part Number | A | B | C | MOQ |
NC-0.5-1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-1.0-SN | 1.0 | 0.5 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-1.0-T | 1.0 | 0.5 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-1.0-T-SN | 1.0 | 0.5 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-1.5-SN | 1.5 | 0.75 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-1.5-T | 1.5 | 0.75 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-1.5-T-SN | 1.5 | 0.75 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-2.0 | 2.0 | 1.25 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-2.0-SN | 2.0 | 1.25 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-2.0-T | 2.0 | 1.25 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-2.0-T-SN | 2.0 | 1.25 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-3.2-SN | 3.2 | 1.6 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-3.2-T | 3.2 | 1.6 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-3.2-T-SN | 3.2 | 1.6 | 0.5 | Reel 3,000 |
NC-0.5-5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-5.0-SN | 5.0 | 2.5 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-5.0-T | 5.0 | 2.5 | 0.5 | Reel 1,500 |
NC-0.5-5.0-T-SN | 5.0 | 2.5 | 0.5 | Reel 1,500 |
NC-0.5-6.3 | 6.3 | 3.1 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-6.3-SN | 6.3 | 3.1 | 0.5 | Bulk 1,000 |
NC-0.5-6.3-T | 6.3 | 3.1 | 0.5 | Reel 1,500 |
NC-0.5-6.3-T-SN | 6.3 | 3.1 | 0.5 | Reel 1,500 |
NC-0.65-1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.65 | Bulk 1,000 |
NC-0.65-1.3-SN | 1.3 | 1.1 | 0.65 | Bulk 1,000 |
NC-0.65-1.3-T | 1.3 | 1.1 | 0.65 | Reel 3,000 |
NC-0.65-1.3-T-SN | 1.3 | 1.1 | 0.65 | Reel 3,000 |
Tin plating over nickel base type is also available.
Example of order:
NC-0.5-1.5-SN
NC-0.5-1.5-T-SN
Please write SN.
- Possible to reinforce the design on the PCB.
- Possible to use as a jumper.
How can we help?
If you need technical assistance, a quote, or have any questions about our products, please get in touch with us.